AFAD duyurdu... Deprem mi oldu?

2 ARALIK 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.12.22 06:16:01 39.1475 27.9340 2.1 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
2025.12.22 05:57:58 39.1633 27.9482 9.6 -.- 1.8 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
2025.12.22 05:50:06 39.2417 28.9468 7.0 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.22 05:49:02 37.8083 36.2273 5.0 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2025.12.22 05:35:53 39.2315 28.1098 7.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.22 04:33:32 40.7028 29.2533 7.7 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2025.12.22 04:20:04 39.2605 28.0833 8.7 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.22 04:11:20 39.2522 28.9455 3.5 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.22 03:40:32 39.2475 28.9948 8.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.22 03:25:06 39.2067 28.1772 6.9 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.22 03:16:45 38.0398 37.4075 1.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.12.22 03:05:21 39.2057 28.1208 11.7 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.22 02:54:45 39.1733 28.2733 9.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.22 01:26:47 39.2425 27.9357 10.0 -.- 2.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
2025.12.22 01:18:25 38.1598 38.1888 1.3 -.- 2.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2025.12.22 01:08:40 39.1553 27.9110 7.3 -.- 1.3 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
2025.12.22 01:07:08 38.4895 39.6715 5.4 -.- 1.7 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG)
2025.12.22 00:25:24 39.1685 27.9495 10.7 -.- 3.5 3.4 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2025.12.22 00:23:02 39.1503 27.9400 3.7 -.- 2.6 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
2025.12.22 00:03:58 39.1345 27.9257 1.3 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
Reklamlar