Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 9.1 olarak kaydedildi.

SON DERPEMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2026

2026-02-07 09:41:30 39.23833 28.095 7.87 ML 4.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-07 09:41:20 39.23389 28.09861 6.84 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-07 09:41:10 39.25056 28.12167 8.13 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-07 09:19:17 39.19611 28.30972 16.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-07 09:11:09 39.17444 28.30389 7.53 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-02-07 09:10:08 39.15056 28.29833 7.69 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
Reklamlar