İzmir'de deprem mi oldu?
İzmir'de deprem mi oldu? İşte ilk detaylarYurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor.
Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Mart 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu25 MART 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer2026.03.25 05:21:48 36.0003 26.8902 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.03.25 05:17:31 37.7247 35.3242 5.0 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
2026.03.25 05:07:03 38.3132 26.4095 10.3 -.- 2.1 -.- ALACATI-CESME (IZMIR)
2026.03.25 04:18:13 40.7010 36.4805 7.5 -.- 1.4 -.- DEGIRMENLI-ERBAA (TOKAT)
026.03.25 04:10:56 39.1993 29.0387 27.8 -.- 0.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.25 04:03:21 38.0785 28.9327 3.3 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.25 03:56:23 38.0845 36.5935 9.3 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.25 03:49:39 40.3183 24.1262 10.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
2026.03.25 03:43:36 35.7410 32.0152 15.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
26 Mart 2026
https://sondakika.top/izmir-de-deprem-mi-oldu/1